| Model | F7000MS | |
| Chipset | DLPC410 + DLP7000 or DLP5500 | |
| DMD Size | 0.7 inch or 0.55 inch | |
| Micromirror Size | 13.68um or 10.8um | |
| Resolution Ratio | 1024*768 | |
| Light Source Type | R/G/B or White LED | |
| Communication Interface | USB | |
| Synchronous Trigger Interface | sustain | |
| Gray Scale | 1-8bit adjustable | |
| Display Mode | Global Display | Local Display(337 Lines) |
| Maximum Frame Rate (Binary) | 26867Hz | 50kHz |
| Maximum Frame Rate (8-Bit Grayscale) | 1683Hz | 2193Hz |
| Maximum Frame Rate (10 Bit Grayscale) | 691Hz | 784Hz |
| Maximum Frame Rate (12 Bit Grayscale) | 217Hz | 227Hz |
| Maximum Frame Rate (16 Bit Grayscale) | 15Hz | 15Hz |
| Number Of Stored Pictures | 174760(Binary) | 398266(Binary) |
| 21845(8-Bit Grayscale) | – | |
| Minimum Number Of Vertical Scan Steps | 1(Line) | 1(Line) |
| Maximum Frame Rate For Vertical Scan | 26867Hz | 50kHz |
| Real-time Maximum Frame Rate (Binary) Of GigaBit Ethernet (Or USB3.0) | 1182Hz | 2694Hz |
| Real-time Maximum Frame Rate(8-Bit Grayscale) Of GigaBit Ethernet (Or USB3.0) | 147Hz | – |
| 10 GigaBit Real-time Maximum Frame Rate (Binary)(Optional) | 11825Hz | 26949Hz |
| 10 GigaBit Real-time Maximum Frame Rate (8-Bit Grayscale)(Optional) | 1478Hz | – |
| HDMI real-time Playback Frame Rate (Optional) | 60Hz | – |
| Homogeneity | >85% | |
| Projection Ratio | 1.25-1.5 zoom | |
| Contrast Ratio | 1300:1 | |
| Aberration | <1.3% | |
| Off-Axis | 0% | |
| Projection Distance | 0.3m to 1m | |
| Lumens | 500lm | |
| Application Area | Machine vision, three-dimensional measurement, three-dimensional scanning, visual guidance, computational imaging, spectral analysis, biological microscopy, etc | |





